Gebühren für Kindergarten und Hort (ab September 2025)
| Die monatlichen Kosten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr schlüsseln sich auf: | |||||
| Buchungszeit | Beitrag | Getränkegeld Kiga-Gebühr | |||
| pro Tag | insgesamt | ||||
| 3 - 4 Stunden | 173-- € | 4.-- € | 177,-- € | ||
| 4 - 5 Stunden | 179-- € | 4.-- € | 183,-- € | ||
| 5 - 6 Stunden | 184.-- € | 4.-- € | 188,-- € | ||
| 6 - 7 Stunden | 189.--€ | 4.-- € | 193,-- € | ||
| 7 - 8 Stunden | 194.-- € | 4.--€ | 198,-- € | ||
| 8 - 9 Stunden | 200.-- € | 4.-- € | 204,-- € | ||
| 9 - 10 Stunden | 205.-- € | 4.-- € | 209,-- € | ||
| Die monatlichen Kosten für Kinder unter dem 3. Lebensjahr schlüsseln sich auf: | |||||
| Buchungszeit | Beitrag | Getränke | Kiga-Gebühr | ||
| pro Tag | insgesamt | ||||
| 3 - 4 Stunden | 284,-- € | 4,-- € | 288,-- € | ||
| 4 - 5 Stunden | 295.-- € | 4,-- € | 299,-- € | ||
| 5 - 6 Stunden | 309,-- € | 4,-- € | 313,-- € | ||
| 6 - 7 Stunden | 316,-- € | 4,-- € | 320,-- € | ||
| 7 - 8 Stunden | 326,-- € | 4,-- € | 330,-- € | ||
| 8 - 9 Stunden | 337,-- € | 4,-- € | 341,-- € | ||
| 9 - 10 Stunden | 347,-- € | 4,-- € | 351,-- € | ||
| Geschwisterkinder erhalten von uns einen Gebührennachlaß von 20 % auf den Beitrag. | |||||
| Spiel-, Getränke- und Essensgeld sind pro Kind voll zu entrichten. | |||||
| Das Essensgeld für Kindergartenkinder und Hortkinder beträgt 6 €. | |||||
| Der Beitrag wird für 12 Monate erhoben. Urlaubs- und Krankheitszeiten bleiben dabei unberücksichtigt. | |||||
| Ferienbuchung für Hortkinder | |||||
| 0 - 14 Tage | 10,- € | ||||
| 15 - 29 Tage | 15,-€ | ||||
| 30 - 44 Tage | 20,- € | ||||









